Historio de la Japana Kongreso
Historio de la Japana Kongreso
ĝisdatigo 2013-10-18T18:00+09:00
| j. 年  | m. 月  | t. 日  | loko 場所  | aliĝintoj 参加数  | rimarko 注  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | 09 | 28 | Tokio | 130 | kongreso de JEA. UK2 Ĝenevo(Svislando) | 
| 2 | 1907 | 11 | 16 | Tokio | 300 | UK3 Kembriĝo(Britio) | 
| 3 | 1916 | 04 | 29-30 | Tokio | 50 | |
| 4 | 1917 | 05 | 10,13 | Tokio | 50 | |
| 5 | 1918 | 04 | 19,21 | Tokio | 50 | |
| 6 | 1919 | 05 | 03-04 | Jokohamo | 60 | |
| 7 | 1920 | 10 | 01-03 | Tokio | 40 | kongreso de JEI UK12 Hago(Nederlando)  | 
| 8 | 1921 | 10 | 14-17 | Tokio | 60 | UK13 Prago(Ĉeĥoskovakio) | 
| 9 | 1922 | 05 | 12-15 | Tokio | 60 | UK14 Helsinko(Finnlando) | 
| 10 | 1922 | 10 | 14-17 | Tokio | 90 | |
| 11 | 1923 | 08-09 | 31-03 | Okayama | 150 | UK15 Nurnbergo(Germanio) | 
| 12 | 1924 | 07 | 27-30 | Sendai | 100 | la 1-a SAT-fakkunsido UK16 Vieno(Aŭstrio)  | 
| 13 | 1925 | 10 | 16-18 | Kioto | 150 | UK17 Genevo(Svislando) | 
| 14 | 1926 | 09 | 24-25 | Tokio | 200 | UK18 Edinburgo(Britio) | 
| 15 | 1927 | 10 | 15-17 | Hukuoka | 350 | (=Fukuoka) UK19 Dancigo(Libera Urbo)  | 
| 16 | 1928 | 04 | 07-08 | Osako | 129 | sub ĉeesto de multaj policanoj UK20 Antverpeno(Nederlando)  | 
| 17 | 1929 | 09 | 21-23 | Tokio | 280 | UK21 Budapeŝto(Hungario) | 
| 18 | 1930 | 08 | 02-04 | Kanazawa | 79 | UK22 Oksfordo(Britio) | 
| 19 | 1931 | 10 | 16-18 | Kioto | 281 | UK23 Krakovo(Pollando) | 
| 20 | 1932 | 10 | 15-17 | Tokio | 366 | UK24 Parizo(Francio) | 
| 21 | 1933 | 11 | 03-05 | Kioto | 300 | UK25 Kolonjo(Germanio) | 
| 22 | 1934 | 04 | 01-03 | Nagasako | 112 | UK26 Stokholmo(Svedio) | 
| 23 | 1935 | 09 | 22-24 | Nagoya | 192 | UK27 Romo(Italio) | 
| 24 | 1936 | 08 | 08-10 | Sapporo | 142 | UK28 Vieno(Aŭstrio) | 
| 25 | 1937 | 11 | 21-23 | Tokio | 311 | UK29 Varsovio(Pollando) | 
| 26 | 1938 | 10 | 16-17 | Nagoya | 152 | UK30 Londono(Britio) | 
| 27 | 1939 | 04 | 28-30 | Osako | 229 | UK31 Berno(Svislando) | 
| 28 | 1940 | 04 | 28-30 | Miyazaki | 291 | |
| 29 | 1941 | 10 | 17-18 | Tokio | 121 | |
| 30 | 1942 | 10 | 18 | Tokio | 59 | |
| 31 | 1943 | 11 | 7 | Tokio | 32 | |
| 32 | 1945 | 12 | 16 | Tokio | 72 | |
| 33 | 1946 | 06 | 23 | Tokio | 85 | |
| 34 | 1947 | 07 | 12-13 | Tokio | 106 | UK32 Berno(Svislando) | 
| 35 | 1948 | 09 | 25-26 | Osako | 130 | UK33 Malmo(Svedio) | 
| 36 | 1949 | 09 | 23,24 | Tokio | 150 | UK34 Bournemouth(Britio) | 
| 37 | 1950 | 07 | 22-23 | Jokohamo | 229 | UK35 Parizo(Francio) | 
| 38 | 1951 | 09 | 22-24 | Nagoya | 178 | UK36 Munkeno(Germanio) | 
| 39 | 1952 | 09 | 21-23 | Kioto | 328 | UK37 Oslo(Norvegio) | 
| 40 | 1953 | 09 | 19-21 | Okayama | 187 | UK38 Zagrebo(Jugoslavio) | 
| 41 | 1954 | 09 | 04-06 | Tokio | 250 | UK39 Haarlemo(Nederlando) | 
| 42 | 1955 | 08 | 27-28 | Suita(Osako) | 372 | UK40 Bolonjo(Italio) | 
| 43 | 1956 | 11 | 09-12 | Tokio | 757 | UK41 Kopenhago(Danio) | 
| 44 | 1957 | 08 | 17-19 | Nagoya | 346 | UK42 Marsejlo(Francio) | 
| 45 | 1958 | 11 | 01-03 | Hukuoka | 296 | (=Fukuoka) UK43 Majenco(Germanio)  | 
| 46 | 1959 | 08 | 28-31 | Tokio | 654 | UK44 Vasrovio(Pollando) | 
| 47 | 1960 | 08 | 20-22 | Maebasi | 283 | (=Maebashi) UK45 Bruselo(Belgio)  | 
| 48 | 1961 | 08 | 17-20 | Toyama | 344 | UK46 Harrogate(Britio) | 
| 49 | 1962 | 08 | 25-26 | Tokio | 484 | UK47 Kopenhago(Danio) | 
| 50 | 1963 | 08 | 24-26 | Suita(Osako) | 602 | UK48 Sofio(Bulgario) | 
| 51 | 1964 | 08 | 22-24 | Tokio | 455 | UK49 Hago(Nederlando) | 
| 52 | 1965 | 10 | 23-24 | Tokio | 435 | UK50 Tokio(Japanio) | 
| 53 | 1966 | 08 | 20-22 | Nagoya | 360 | UK51 Budapeŝto(Hungario) | 
| 54 | 1967 | 07 | 08-10 | Kioto | 536 | UK52 Roterdamo(Nederlando) | 
| 55 | 1968 | 08 | 03-04 | Sapporo | 355 | UK53 Madrido(Hispanio) | 
| 56 | 1969 | 07 | 25-28 | Tokio | 396 | UK54 Helsinko(Finnlando) | 
| 57 | 1970 | 07 | 25-26 | Takatuki (Osako)  | 825 | (=Takatsuki)UK55 Vieno(Aŭstrio) | 
| 58 | 1971 | 08 | 28-29 | Tokio | 570 | UK56 Londono(Britio) | 
| 59 | 1972 | 07 | 15-16 | Takamatu | 243 | (=Takamatsu) UK57 Portlando(Usono)  | 
| 60 | 1973 | 08 | 11-12 | Kameoka (Kioto)  | 942 | UK58 Beogrado(Jugoslavio) | 
| 61 | 1974 | 11 | 03-04 | Kita-kyûsyû | 474 | (=Kita-kyushu)UK59 Hamburgo(Germanio) | 
| 62 | 1975 | 08 | 09-10 | Kanazawa | 364 | UK60 Kopenhago(Danio) | 
| 63 | 1976 | 08 | 21-22 | Seto(Aiti) | 468 | UK61 Ateno(Grekio) | 
| 64 | 1977 | 08 | 26-28 | Tokio | 534 | UK62 Rejkjaviko(Islando) | 
| 65 | 1978 | 08 | 26-27 | Misima (Sizuoka)  | 334 | (=Mishima,Shizuoka)UK63 Varno(Bulgario) | 
| 66 | 1979 | 08 | 11-12 | Kôbe | 610 | UK64 Lucerno(Svislando) | 
| 67 | 1980 | 08 | 23-24 | Jokohamo | 505 | UK65 Stokholmo(Svedio) | 
| 68 | 1981 | 08 | 08-09 | Tokio | 345 | UK66 Braziljo(Brazilo) | 
| 69 | 1982 | 08 | 28-29 | Kamakura (Kanagawa)  | 343 | UK67 Antverpeno(Belgio) | 
| 70 | 1983 | 08 | 06-07 | Kameoka (Kioto)  | 917 | UK68 Budapeŝto(Hungario) | 
| 71 | 1984 | 08 | 18-20 | Morioka' | 293 | UK69 Vankuvero(Kanado) | 
| 72 | 1985 | 08 | 23-25 | Jokohamo | 550 | UK70 Aŭgsburgo(Germanio) | 
| 73 | 1986 | 08 | 09-10 | Osako | 459 | UK71 Pekino(Ĉinio) | 
| 74 | 1987 | 08 | 28-30 | Tokio | 721 | UK72 Varsovio(Pollando) | 
| 75 | 1988 | 08 | 20-21 | Sapporo | 461 | UK73 Roterdamo(Nederlando) | 
| 76 | 1989 | 11 | 25-26 | Tokio | 274 | UK74 Brajtono(Britio) | 
| 77 | 1990 | 08 | 24-26 | Jokohamo | 613 | UK75 Havano(Kubo) | 
| 78 | 1991 | 08 | 24-25 | Suita (Osako)  | 535 | UK76 Bergeno(Norvegio) | 
| 79 | 1992 | 08 | 29-30 | Matusima (Miyagi)  | 508 | (=Matsushima)UK77 Vieno(Aŭstrio) | 
| 80 | 1993 | 08 | 07-08 | Kameoka (Kioto)  | 1222 | UK78 Valencio(Hispanio) | 
| 81 | 1994 | 11 | 22-23 | Tokio | 576 | UK79 Seulo(Koreio) | 
| 82 | 1995 | 10 | 13-15 | Jokohamo | 530 | UK80 Tampereo(Finnlando) | 
| 83 | 1996 | 08 | 09-11 | Hiroŝimo | 437 | UK81 Prago(Ĉeĥio) | 
| 84 | 1997 | 08 | 08-10 | Ikeda (Tokusima)  | 447 | (=Tokushima)UK82 Adelajdo(Aŭstralio) | 
| 85 | 1998 | 10 | 03-04 | Kanazawa | 480 | UK83 Montpeliero(Francio) | 
| 86 | 1999 | 10 | 15-17 | Motizuki (Nagano)  | 472 | (=Mochizuki)UK84 Berlino(Germanio) | 
| 87 | 2000 | 10 | 13-15 | Kumamoto | 500 | UK85 Tel-Avivo(Israelo) | 
| 88 | 2001 | 10 | 12-14 | Takarazuka (Hyoogo)  | 590 | UK86 Zagrebo(Kroatio) | 
| 89 | 2002 | 10 | 04-06 | Hukusima | 427 | (=Fukushima)UK87 Fortalezo(Brazilo) | 
| 90 | 2003 | 10 | 11-13 | Kameoka (Kioto)  | 1181 | UK88 Gotenburgo(Svedio) | 
| 91 | 2004 | 10 | 22-24 | Inuyama(Aiti) | 462 | UK89 Pekino(Ĉinio) | 
| 92 | 2005 | 10 | 21-23 | Jokohamo | 572 | UK90 Vilno(Litovio) | 
| 93 | 2006 | 10 | 07-09 | Okayama | 475 | UK91 Florenco(Italio) | 
| 94 | 2007 | 10 | 26-28 | Minakami (Gunma)  | 336 | UK92 Jokohamo(Japanio) | 
| 95 | 2008 | 10 | 11-13 | Wakayama | 477 | UK93 Roterdamo(Nederlando) | 
| 96 | 2009 | 10 | 10-12 | Kôhu | 381 | UK94 Bjalistoko(Pollando) | 
| 97 | 2010 | 10 | 09-11 | Nagasako | 396 | UK95 Havano(Kubo) | 
| 98 | 2011 | 10 | 07-09 | Seongnam (Koreio)  | 500 | komuna kongreso kun KEA UK96 Kopenhago(Danio)  | 
| 99 | 2012 | 10 | 06-08 | Sapporo | 356 | UK97 Hanojo(Vjetnamio) | 
| 100 | 2013 | 10 | 12-15 | Tokio | 719 | UK98 Rejkjaviko(Islando) | 
| 101 | 2014 | Obama (Hukui)  | (=Fukui)UK99 Bonaero(Argentino) | |||
| 102 | 2015 | UK100 Lillo(Francio) | 
a:911 t:2 y:0
