[ TTT-ejo de Japana Esperanto-Instituto (JEI) pri la japana E-movado ]

listo de la Japanaj Esperanto-Kongresoj


Notoj
  * Nomata kiel "Kongreso de Japanaj Esperantistoj" ĝis 1994.
  * En tiu ĉi listo, uzitaj asimilitaj loknomoj estas nur Tokio (Tokyo) kaj Kioto (Kyoto).


n-ro jaro monato tago(j) loko aliĝis rimarkoj
1 1906 sept 28 Tokio 130 kiel la Jarkunveno de Japana Esperantista Asocio (JEA)
2 1907 nov 16 Tokio 300  
3 1916 apr 29-30 Tokio 50 okazis post 9 jaroj
4 1917 maj 10,13 Tokio 50  
5 1918 apr 19,21 Tokio 50  
6 1919 maj 03-04 Yokohama 60  
7 1920 okt 01-03 Tokio 40 Japana Esperanto-Instituto (JEI) fondita
8 1921 okt 14-17 Tokio 60  
9 1922 maj 12-15 Tokio 60 eksterordinara pro la samtempa Paco-Ekspozicio en Tokio
10 1922 okt 14-17 Tokio 90  
11 1923 aŭg,sept 31-03 Okayama 150 La eventoj je sept. 03 estis nuligitaj pro Tertremego en Tokio
12 1924 jul 27-30 Sendai 100  
13 1925 okt 16-18 Kioto 150  
14 1926 sept 24-26 Tokio 200  
15 1927 okt 15-17 Hukuoka 350 (Fukuoka laŭ alia literumo)
16 1928 apr 07-08 Oosaka 129  
17 1929 sept 21-23 Tokio 280  
18 1930 aŭg 02-04 Kanazawa 79  
19 1931 okt 16-18 Kioto 281  
20 1932 okt 15-17 Tokio 366  
21 1933 nov 03-05 Kioto 300  
22 1934 apr 01-03 Nagasaki 112  
23 1935 sept 22-24 Nagoya 192  
24 1936 aŭg 08-10 Sapporo 142  
25 1937 nov 21-23 Tokio 311  
26 1938 okt 16-17 Nagoya 152  
27 1939 apr 28-30 Oosaka 229 Premio Ossaka 1-afoje aljuĝita
28 1940 apr 28-30 Miyazaki 291  
29 1941 okt 17-18 Tokio 121  
30 1942 okt 18 Tokio 59  
31 1943 nov 07 Tokio 32  
32 1945 dec 16 Tokio 72 Ne en 1944 pro la Milito
33 1946 jun 23 Tokio 85  
34 1947 jul 12-13 Tokio 106  
35 1948 sept 25-26 Oosaka 130  
36 1949 sept 23-24 Tokio 150  
37 1950 jul 22-23 Yokohama 229  
38 1951 sept 22-24 Nagoya 178  
39 1952 sept 21-23 Kioto 328  
40 1953 sept 19-21 Okayama 187 la Konstanta Kongresa Komitato (KKK) ekfunkciis
41 1954 sept 04-06 Tokio 250  
42 1955 aŭg 27-28 Suita 372 (apud Oosaka)
43 1956 nov 09-12 Tokio 757 50-jara jubileo de E-movado en Japanio
44 1957 aŭg 17-19 Nagoya 346  
45 1958 nov 01-03 Hukuoka 296 (Fukuoka, laŭ alia literumo)
46 1959 aŭg 28-31 Tokio 654 100-jara jubileo de Zamenhof
47 1960 aŭg 20-22 Maebasi 283 invitis la 50an UK (1965) al Tokio
48 1961 aŭg 17-20 Toyama 344  
49 1962 aŭg 25-26 Tokio 484  
50 1963 aŭg 24-26 Suita 602 (apud Oosaka)
51 1964 aŭg 22-24 Tokio 455  
52 1965 okt 23-24 Tokio 435 2 monatojn post la 50a UK en Tokio
53 1966 aŭg 20-22 Nagoya 360  
54 1967 jul 08-10 Kioto 536  
55 1968 aŭg 03-04 Sapporo 355  
56 1969 jul 25-28 Tokio 396  
57 1970 jul 25-26 Takatuki 825 (inter Oosaka kaj Kioto)
58 1971 aŭg 28-29 Tokio 570  
59 1972 jul 15-16 Takamatu 243  
60 1973 aŭg 11-12 Kameoka 942 (en Gubernio Kioto)
61 1974 nov 03-04 Kita-kyuusyuu 474  
62 1975 aŭg 09-10 Kanazawa 364  
63 1976 aŭg 21-22 Seto 468 (apud Nagoya)
64 1977 aŭg 26-28 Tokio 534  
65 1978 aŭg 26-27 Misima 334 (en Gubernio Sizuoka)
66 1979 aŭg 11-12 Koobe 610  
67 1980 aŭg 23-24 Yokohama 505  
68 1981 aŭg 08-09 Tokio 345  
69 1982 aŭg 28-29 Kamakura 343 (apud Yokohama)
70 1983 aŭg 06-07 Kameoka 917 (en Gubernio Kioto)
71 1984 aŭg 18-20 Morioka 293  
72 1985 aŭg 23-25 Yokohama 550  
73 1986 aŭg 09-10 Oosaka 459  
74 1987 aŭg 28-30 Tokio 721 100-jara jubileo de Esperanto
75 1988 aŭg 20-21 Sapporo 461  
76 1989 nov 25-26 Tokio 274  
77 1990 aŭg 24-26 Yokohama 613  
78 1991 aŭg 24-25 Suita 535 (apud Oosaka)
79 1992 aŭg 29-30 Matusima 508 (apud Sendai)
80 1993 aŭg 07-08 Kameoka 1222 (en Gubernio Kioto)
81 1994 nov 22-23 Tokio 576  
82 1995 okt 13-15 Yokohama 530  
83 1996 aŭg 09-11 Hirosima 437  
84 1997 aŭg 08-10 Ikeda 447 (en Gubernio Tokusima en Sikoku; nun nomata Miyosi)
85 1998 okt 03-04 Kanazawa 480  
86 1999 okt 15-17 Motizuki 472 (en Gubernio Nagano; nun nomata Saku)
87 2000 okt 13-15 Kumamoto 500  
88 2001 okt 12-14 Takarazuka 590 (apud Oosaka, en Gubernio Hyogo);  retejo 
89 2002 okt 04-06 Hukusima 427 (Fukushima laŭ alia literumo)
90 2003 okt 11-13 Kameoka 1181 (en Gubernio Kioto);  retejo (raporto kun fotoj) informilo
91 2004 okt 22-24 Inuyama 462 (en Gubernio Aiti) retejo
92 2005 okt 21-23 Yokohama 572 (asimilita urbonomo: Jokohamo)
93 2006 okt 07-09 Okayama 475 100-jara jubileo de japana Esperanto-movado
94 2007 okt 26-28 Minakami 336 (en Gubernio Gunma);  retejo (pdf) 
95 2008 okt 11-13 Wakayama 477  
96 2009 okt 10-12 Koohu 381  Oficiala retejo
97 2010 okt  9-11 Nagasaki 396  Oficiala retejo
98 2011 okt   7-9 Seongnam, Koreio 500 Oficiala retejo
99 2012 okt   6-8 Sapporo 356  
100 2013 okt  12-15 Tokio  719 Oficiala retejo
101 2014 okt  11-13 Obama 405 Oficiala retejo 
102 2015 okt  10-12 Sendai  407 Oficiala retejo 
103 2016 okt  8-10 Oumihatiman 431 Oficiala retejo 
104 2017 nov  3-5 Yokohama  459 Oficiala retejo 
105 2018 okt  12-14 Nara   Oficiala retejo 
n-ro jaro monato tago(j) loko aliĝis rimarkoj

Listo de la Japanaj Kongresoj, en la japana

(noto: = ligo en la TTT-ejon de JEI,     = ligo ekster la TTT-ejon de JEI)
Laste modifita en 2018-04-15